企 业 简 介 企 业 机构 经 营 宗 旨 技 术 指 标
 
朋友,欢迎您访问本站!
今天是:
设为首页  加入收藏

 
 产

 品

 展

 示
一、电力器材
二、通信器材
 
首页>>产品展示>>电力器材>>电气附件类>>管型接插端子
 

 

 
序号 型号 规格
(mm2)
分类 颜色 最大流量A
L B φC φD
00901 02506 0.25 10 6 1.05 2.5 淡蓝 3
00902 02508 12 8
00903 03406 0.34 10 6 1.1 2.5 粉红 5
00904 03408 12 8
00905 05006 0.50 12 6 1.3 3.2 桔黄 8
00906 05008 14 8
00907 05010 16 10
00908 07506 0.75 12 6 1.5 3.4 10
00909 07508 14 8
00910 07510 16 10
00911 07512 18 12
00912 10006 1.00 12 6 1.8 3.6 12
00913 10008 14 8
00914 10010 13 10
00915 10012 18 12
00916 15006 1.50 12 6 2.0 4.1 19
00917 15008 14 8
00918 15010 13 10
00919 15012 18 12
00920 15018 24 18
00921 25008 2.50 14 8 2.6 4.8 27
00922 25010 16 10
00923 25012 18 12
00924 25018 24 18
00925 40010 4.00 17 10 3.2 5.5 37
00926 40012 20 12
00927 40018 26 18
00928 60012 6.00 20 12 3.9 7.0 绿 48
00929 60018 26 18
00930 100012 10.0 22 12 4.9 8.4 象牙色 62
00931 100018 28 18
00932 160012 16.0 24 12 6.2 9.6 绿 88
00933 160018 28 18
00934 250016 25.0 28 16 7.7 12.0 115
00935 250018 30 18
00936 250022 35 22
00937 350012 35.0 26 12 8.7 13.5 米色 16
00938 350016 30 16
00939 350018 32 18
00940 350025 39 25
00941 500020 50.0 36 20 10.9 16.0 黄褐 215
00942 500025 40 25
00943 700021 70.0 37 21 14.3 17.2 235
00944 950025 95.0 44 25 15.5 19.2 255
00945 1200027 120.0 48 27 17.6 21.4 300
00946 1500032 150.0 58 32 20.5 25.0 350
 
 
华电电气通信 版权所有
不得非法复制    违者将追究法律责任
首页  企业简介  企业机构  经营宗旨  技术指标  网上订单  联系我们